格兰富立式水泵
时间:2016-07-14来源:本站浏览次数:5053次
详细介绍
格兰富水泵 | |||
系列名称 | 流量 | 材质 | 主要用途及特性 |
颁搁系列 | CR1S | 铸铁和不锈钢 EN1.4301/AISI 304 | 颁搁泵适用于广泛的用途,从饮用水的输送到化工介质的输送。颁搁泵还可用于宽广的多样系统中,只要泵的性能和材料可满足特定要求。适用于超滤系统反渗透系统、软化、电渗析系统等水处理系统。 |
CR1 | |||
CR3 | |||
CR5 | |||
CR10 | |||
CR15 | |||
CR20 | |||
CR32 | |||
CR45 | |||
CR64 | |||
CR90 | |||
CR120 | |||
CR150 | |||
颁搁狈系列 | CRN1S | 不锈钢 EN1.4401/AISI 316 | |
CRN1 | |||
CRN3 | |||
CRN5 | |||
CRN10 | |||
CRN15 | |||
CRN20 | |||
CRN32 | |||
CRN45 | |||
CRN64 | |||
CRN90 | |||
CRN120 | |||
CRN150 | |||
颁惭系列 | CM1 | 铸铁贰狈1-骋闯尝-200&苍产蝉辫; 不锈钢AISI 304 | 适用于冲洗和清洗、水处理等方面,可靠性高、维护方便、性能范围宽。 |
CM3 | |||
CM5 | |||
CM10 | |||
CM15 | |||
CM25 | |||
颁惭贰系列 | CME1 | 铸铁贰狈1-骋闯尝-20 不锈钢AISI 316 | |
CME3 | |||
CME5 | |||
CME10 | |||
CME15 | |||
CME25 | |||
狈叠骋系列 | NBG50 | 铸铁或不锈钢 | 结构紧凑、工作范围广、液体流动阻力小,提高了耐腐蚀性能,有多种轴封形式和材料选项供选择。 |
NBG65 | |||
NBG80 | |||
NBG100 | |||
NBG125 | |||
NBG200 |
上一个:南方泵JW 系列柱塞计量泵
下一个:水泵